3265 |
HRAS PROTO-ONCOGENE, GTPASE |
HRAS |
C-BAS/HAS |
C-H-RAS |
C-HA-RAS1 |
CTLO |
H-RASIDX |
HAMSV |
HRAS1 |
RASH1 |
p21ras |
190020 |
5173 |
ENSG00000174775 |
OTTHUMG00000131919 |
2822 |
P01112 |
BE0001076 |
2747 |
PA29444 |
NM_005343|NM_176795|NM_001130442 |
NP_001123914|NP_005334|NP_789765 |
Target Class | Miscellaneous |
Target Subclass | Miscellaneous |
Target Subclass | Hras |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
GuideToPharmacology Gene Category Name | RAS subfamily |
GuideToPharmacology Gene Category ID | 897 |
DRUG RESISTANCE |
DRUGGABLE GENOME |
CLINICALLY ACTIONABLE |
ENZYME |
n/a |
Trial Name | Reolysin |
Novel drug target | Novel Target |
inhibitor (inhibitory) |
Details of the Assay for Interaction | Measuring inhibition of farnesylation of HRAS by human farnesyltransferase |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
Endogenous Drug? | False |
n/a |
combination therapy | BYL719 + MEK162 |
Indication/Tumor Type | ovarian cancer |
Response Type | predicted – sensitive |
HRAS | Ensembl Gene Name |
Gene Biotype | PROTEIN_CODING |
HRAS | Gene Symbol |
Target Class | Miscellaneous |
Target Subclass | Miscellaneous |
Target Subclass | Hras |
5173 | HUGO Gene ID |
5173 | HUGO Gene Symbol |
HRas proto-oncogene, GTPase | HUGO Gene Name |
GuideToPharmacology Gene Category Name | RAS subfamily |
GuideToPharmacology Gene Category ID | 897 |
ENZYME |
3265 | CKB Entrez Id |
HRAS | CKB Gene Synonym |
C-BAS/HAS | CKB Gene Synonym |
3265 | Entrez Gene ID |
2747 | CIViC Gene ID |
DRUG RESISTANCE |
HRAS | DrugBank Gene Name |
P01112 | UniProt Accession |
3265 | Entrez Gene Id |
ENSG00000174775 | Gene Symbol |
HRAS | Ensembl Id |
DRUGGABLE GENOME |
3265 | OncoKB Entrez Id |
C-H-RAS | OncoKB Gene Synonym |
HAMSV | OncoKB Gene Synonym |
PA29444 | PharmGKB ID |
HRAS | Gene Symbol |
CLINICALLY ACTIONABLE |
CLINICALLY ACTIONABLE |
CLINICALLY ACTIONABLE |
CLINICALLY ACTIONABLE |
CLINICALLY ACTIONABLE |