TROGLITAZONE |
ROMOZIN |
GR92132X |
PRELAY |
REZULIN |
CS-045 |
GR-92132X |
CI-991 |
REZULIN® |
REZULIN (TN) |
ROMGLIZONE |
5-(4-(6-HYDROXY-2,5,7,8-TETRAMETHYLCHROMAN-2-YLMETHOXY)BENZYL)THIAZOLIDINE-2,4-DIONE |
(+-)-ALL-RAC-5-(P-((6-HYDROXY-2,5,7,8-TETRAMETHYL-2-CHROMANYL)METHOXY)BENZYL)-2,4-THIAZOLIDINEDIONE |
rxcui:72610 |
chembl:CHEMBL408 |
drugbank:00197 |
pubchem.compound:5591 |
chemidplus:97322-87-7 |
Drug Categories | ugt1a6 inhibitors |
Drug Categories | thiazolidinediones |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 inhibitors |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | investigational |
Drug Categories | blood glucose lowering agents |
Drug Categories | chromans |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2b6 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 inhibitors (moderate) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c9 inhibitors (moderate) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 substrates |
Drug Categories | heterocyclic compounds, fused-ring |
Drug Categories | oatp1b1/slco1b1 inhibitors |
Drug Categories | ugt1a1 substrates |
Drug Categories | ugt1a3 substrates |
Drug Categories | ugt1a4 substrates |
Drug Categories | ugt1a6 substrate |
Drug Categories | ugt1a9 substrates |
Drug Categories | ugt2b7 substrates |
blocker (inhibitory) |
Specific Action of the Ligand | None |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | False |
agonist (activating) |
Specific Action of the Ligand | Full agonist |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | True |
TROGLITAZONE | DrugBank Drug Name |
97322-87-7 | CAS Number |
Noscal | Drug Brand |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | investigational |
C1522 | NCI drug code |
CHEMBL408 | ChEMBL Drug ID |
D06XZW | TTD Drug ID |
TROGLITAZONE | GuideToPharmacology Ligand Name |