AG-014699 |
RUCAPARIB |
AG-14447 |
AG014699 |
PF-01367338 |
AG14447 |
RUBRACA |
chemidplus:283173-50-2 |
pubchem.compound:9931954 |
drugbank:12332 |
chembl:CHEMBL1173055 |
rxcui:1862579 |
FDA Approval | Ovarian cancer (with BRCA mutation) |
Drug Class | Small molecule inhibitor |
Drug Categories | antineoplastic and immunomodulating agents |
Drug Categories | bcrp/abcg2 inhibitors |
Drug Categories | bcrp/abcg2 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp1a2 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp1a2 inducers (moderate) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp1a2 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp1a2 inhibitors (weak) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp1a2 substrates with a narrow therapeutic index |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 inhibitors (weak) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 inhibitors (weak) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c9 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c9 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2d6 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2d6 inhibitors (moderate) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2d6 substrates with a narrow therapeutic index |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inhibitors (weak) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 substrates with a narrow therapeutic index |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 substrates |
Drug Categories | heterocyclic compounds, fused-ring |
Drug Categories | mate 1 inhibitors |
Drug Categories | mate 2 inhibitors |
Drug Categories | mate inhibitors |
Drug Categories | oat1/slc22a6 inhibitors |
Drug Categories | oat3/slc22a8 inhibitors |
Drug Categories | oatp1b1/slco1b1 inhibitors |
Drug Categories | oatp1b3 inhibitors |
Drug Categories | oct1 inhibitors |
Drug Categories | p-glycoprotein inhibitors |
Drug Categories | p-glycoprotein substrates |
Drug Categories | ugt1a1 inhibitors |
antagonist (inhibitory) |
inhibitor (inhibitory) |
Mechanism of Interaction | PARP 1, 2 and 3 inhibitor |
Direct Interaction | yes |
antagonist (inhibitory) |
inhibitor (inhibitory) |
Mechanism of Interaction | PARP 1, 2 and 3 inhibitor |
Direct Interaction | yes |
antagonist (inhibitory) |
inhibitor (inhibitory) |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | True |
n/a |
n/a |
RUCAPARIB | Generic Name |
RUBRACA | Trade Name |
Drug Class | Small molecule inhibitor |
FDA Approval | Ovarian cancer (with BRCA mutation) |
RUCAPARIB | DrugBank Drug Name |
283173-50-2 | CAS Number |
Rubraca | Drug Brand |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | investigational |
RUCAPARIB | Primary Drug Name |
RUCAPARIB | Drug Generic Name |
CHEMBL1173055 | ChEMBL Drug ID |
RUCAPARIB | GuideToPharmacology Ligand Name |
D01SHZ | TTD Drug ID |