CAL-101 |
GS-1101 |
IDELALISIB |
GS-11CAL-101 |
ZYDELIG |
5-FLUORO-3-PHENYL-2-((S)-1-(9H-PURIN-6-YLAMINO)-PROPYL)-3H-QUINAZOLIN-4-ONE |
5-FLUORO-3-PHENYL-2-[(1S)-1-(3H-PURIN-6-YLAMINO)PROPYL]QUINAZOLIN-4(3H)-ONE |
CAL-101/CAL101 |
ZYDELIG® |
chembl:CHEMBL2216870 |
chemidplus:870281-82-6 |
rxcui:1544460 |
drugbank:09054 |
pubchem.compound:11625818 |
FDA Approval | Chronic lymphocytic leukemia, Follicular B-cell non-Hodgkin lymphoma, Small lymphocytic lymphoma |
Drug Class | Small molecule inhibitor |
Drug Class | Kinase Inhibitors |
Drug Categories | class ia phosphatidylinositol 3-kinase, antagonists & inhibitors |
FDA Approval | not approved |
Drug Class | Small molecule |
Drug Indications | antineoplastic agent |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2b6 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c19 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 inhibitors (weak) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 substrates (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 substrates with a narrow therapeutic index |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a5 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a7 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 substrates |
Drug Categories | hepatotoxic agents |
Drug Categories | heterocyclic compounds, fused-ring |
Drug Categories | kinase inhibitor |
Drug Categories | oatp1b1/slco1b1 inhibitors |
Drug Categories | oatp1b3 inhibitors |
Drug Categories | p-glycoprotein inhibitors |
Drug Categories | p-glycoprotein substrates |
Drug Categories | ugt1a4 inhibitors |
Drug Categories | ugt1a4 substrates |
inhibitor (inhibitory) |
Trial Name | CAL-101 |
Novel drug target | Novel Target |
Mechanism of Interaction | PI3-kinase p110-delta subunit inhibitor |
inhibitor (inhibitory) |
Direct Interaction? | False |
Endogenous Drug? | False |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
inhibitor (inhibitory) |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | False |
inhibitor (inhibitory) |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | False |
ICOTINIB | Generic Name |
ZYDELIG | Trade Name |
Drug Class | Small molecule inhibitor |
FDA Approval | Chronic lymphocytic leukemia, Follicular B-cell non-Hodgkin lymphoma, Small lymphocytic lymphoma |
CAL-101 | Development Name |
GS-1101 | Development Name |
Drug Class | Kinase Inhibitors |
IDELALISIB | DrugBank Drug Name |
870281-82-6 | CAS Number |
Zydelig | Drug Brand |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Categories | antineoplastic agents |
Drug Indications | antineoplastic agent |
Drug Class | Small molecule |
FDA Approval | not approved |
IDELALISIB | GuideToPharmacology Ligand Name |
D0J5VR | TTD Drug ID |