SINEQUAN |
ZONALON |
P-3693A |
SINEPIN |
DOXEPIN |
Drug Categories | ethers, cyclic |
Drug Indications | hypnotic |
FDA Approval | approved |
Drug Class | Small Molecule |
Drug Indications | antimigraine agent |
Drug Class | antidepressive agents, tricyclic |
Year of Approval | 1969 |
Drug Class | antipruritics |
Drug Groups | investigational |
Drug Categories | acid reducers |
Drug Categories | adrenergic alpha-1 receptor antagonists |
Drug Categories | adrenergic alpha-antagonists |
Drug Categories | adrenergic antagonists |
Drug Categories | agents producing tachycardia |
Drug Categories | agents that produce hypertension |
Drug Categories | agents that reduce seizure threshold |
Drug Categories | anticholinergic agents |
Drug Categories | antipruritics and local anesthetics |
Drug Categories | antipruritics, incl. antihistamines, anesthetics, etc. |
Drug Categories | combined inhibitors of serotonin/norepinephrine reuptake |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2d6 inhibitors (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inhibitors |
Drug Categories | cytochrome p-450 substrates |
Drug Categories | dermatologicals |
Drug Categories | dopamine antagonists |
Drug Categories | drugs that are mainly renally excreted |
Drug Categories | heterocyclic compounds, fused-ring |
Drug Categories | histamine h1 antagonists |
Drug Categories | histamine h2 antagonists |
Drug Categories | hypnotics and sedatives |
Drug Categories | muscarinic antagonists |
Drug Categories | neurotoxic agents |
Drug Categories | p-glycoprotein substrates |
Drug Categories | potential qtc-prolonging agents |
Drug Categories | qtc prolonging agents |
Drug Categories | serotonergic drugs shown to increase risk of serotonin syndrome |
Drug Categories | serotonin 5-ht1 receptor antagonists |
Drug Categories | serotonin 5-ht2 receptor antagonists |
Drug Categories | serotonin agents |
Drug Categories | serotonin receptor antagonists |
Drug Categories | tertiary amine tricyclic antidepressants |
Drug Categories | tricyclics and other norepinephrine-reuptake inhibitors |
antagonist (inhibitory) |
Novel drug target | Established target |
Trial Name | Silenor (SO-101) |
antagonist (inhibitory) |
Trial Name | Silenor (SO-101) |
Novel drug target | Established target |
Specific Action of the Ligand | Antagonist |
inhibitor (inhibitory) |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | True |
inhibitor (inhibitory) |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | True |
antagonist (inhibitory) |
Trial Name | Silenor (SO-101) |
Novel drug target | Established target |
antagonist (inhibitory) |
Trial Name | Silenor (SO-101) |
Novel drug target | Established target |
antagonist (inhibitory) |
Trial Name | Silenor (SO-101) |
Novel drug target | Established target |
antagonist (inhibitory) |
Trial Name | Silenor (SO-101) |
Novel drug target | Established target |
antagonist (inhibitory) |
Trial Name | Silenor (SO-101) |
Novel drug target | Established target |
antagonist (inhibitory) |
Trial Name | Silenor (SO-101) |
Novel drug target | Established target |
antagonist (inhibitory) |
Trial Name | Silenor (SO-101) |
Novel drug target | Established target |
Doxepine-75 - Cap | Drug Brand |
Novo-doxepin | Drug Brand |
Ntp-doxepin | Drug Brand |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | investigational |
DOXEPIN | Primary Drug Name |
Drug Class | antipruritics |
Year of Approval | 1969 |
Drug Class | antidepressive agents, tricyclic |
Drug Indications | antimigraine agent |
Drug Class | Small Molecule |
FDA Approval | approved |
CHEMBL1628227 | ChEMBL Drug ID |
DOXEPIN | GuideToPharmacology Ligand Name |
D06FES | TTD Drug ID |