BRIGATINIB |
AP-26113 |
ALUNBRIG |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | investigational |
Drug Categories | antineoplastic agents |
Drug Categories | antineoplastic and immunomodulating agents |
Drug Categories | bcrp/abcg2 inhibitors |
Drug Categories | bcrp/abcg2 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp2c8 substrates with a narrow therapeutic index |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 inducers (strength unknown) |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 substrates |
Drug Categories | cytochrome p-450 cyp3a4 substrates with a narrow therapeutic index |
Drug Categories | cytochrome p-450 enzyme inducers |
Drug Categories | cytochrome p-450 substrates |
Drug Categories | kinase inhibitor |
Drug Categories | mate 1 inhibitors |
Drug Categories | mate 2 inhibitors |
Drug Categories | mate inhibitors |
Drug Categories | protein kinase inhibitors |
Drug Categories | tyrosine kinase inhibitors |
inhibitor (inhibitory) |
Details of the Assay for Interaction | Wild type ALK |
Direct Interaction? | True |
Endogenous Drug? | False |
inhibitor (inhibitory) |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | False |
inhibitor (inhibitory) |
Mechanism of Interaction | Epidermal growth factor receptor erbB1 inhibitor |
Direct Interaction | yes |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
inhibitor (inhibitory) |
binder |
Specific Action of the Ligand | Inhibition |
Endogenous Drug? | False |
Direct Interaction? | False |
inhibitor (inhibitory) |
inhibitor (inhibitory) |
inhibitor (inhibitory) |
BRIGATINIB | DrugBank Drug Name |
1197953-54-0 | CAS Number |
Alunbrig | Drug Brand |
Drug Type | small molecule |
Drug Groups | approved |
Drug Groups | investigational |
BRIGATINIB | GuideToPharmacology Ligand Name |
D08PIE | TTD Drug ID |